Гостевой дом "Жемчужина"
Гостевой дом "Жемчужина" располагается в Лермонтово в Туапсинском районе. В этом гостевом доме 43 номера. Возможно размещение детей любого возраста. Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. На территории имеется садовая мебель, терраса для загара и принадлежности для барбекю, детская игровая площадка, открытый бассейн с шезлонгами, автостоянка для личного транспорта.
Просторные комнаты предлагают гостям размещение на кроватях в различной комплектации. Имеются удобные спальные места, мягкая мебель, кондиционер, телевизор и холодильник, сушилка для одежды. В ванной комнате установлена ванна или душевая кабина, есть полотенца и средства личной гигиены. Доступен Wi-Fi.
Для питания оборудована общая кухня, где гости могут приготовить или разогреть еду самостоятельно. Имеется бытовая техника, плита и кухонные принадлежности. Также пообедать или перекусить можно в кафе и ресторанах поблизости. В баре стоит попробовать различные напитки и коктейли.
В пешей доступности находятся пляж, сувениры и продуктовые магазины.
Стоимость тура (проезд+проживание) на 1 человека в 2026 году:
|
Дата заезда |
Кол-во ночей |
2-х местный номер с удобствами, ТВ, Х, К |
3-х местный номер с удобствами, ТВ,Х, К |
4-х местный номер с удобствами, ТВ,Х, К |
1-но местный номер с удобствами, ТВ, Х, К
|
| 09.06-20.06 | 9 | ||||
| 10.06-17.06 | 5 | 19000 | 18900 | 18500 | 23900 |
| 10.06-23.06 | 11 | 25900 | 25800 | 24500 | 36800 |
| 13.06-24.06 | 9 | ||||
| 15.06-26.06 | 9 | 23900 | 23700 | 22300 | 34000 |
| 18.06-29.06 | 9 | ||||
| 21.06-02.07 | 9 | 24900 | 24500 | 22500 | 35500 |
| 21.06-05.07 | 12 | 32000 | 31500 | 29000 | 49900 |
| 22.06-03.07 | 9 | ||||
| 24.06-05.07 | 9 | 25900 | 25000 | 23300 | 40900 |
| 24.06-08.07 | 12 | 33000 | 32000 | 29500 | 52500 |
| 27.06-08.07 | 9 | ||||
| 30.06-11.07 | 9 | 27500 | 26000 | 24000 | 40900 |
| 30.06-14.07 | 12 | 34900 | 32500 | 30000 | 52500 |
| 03.07-14.07 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 40900 |
| 03.07-17.07 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 06.07-17.07 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 06.07-20.07 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 09.07-20.07 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 09.07-23.07 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 12.07-23.07 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 12.07-26.07 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 15.07-26.07 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 15.07-29.07 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 18.07-29.07 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 18.07-01.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 21.07-01.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 21.07-04.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 24.07-04.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 24.07-07.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 27.07-07.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 27.07-10.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 30.07-10.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 30.07-13.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 02.08-13.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 02.08-16.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 05.08-16.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 05.08-19.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 08.08-19.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 08.08-22.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 11.08-22.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 11.08-25.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 14.08-25.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 14.08-28.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 17.08-28.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 17.08-31.08 | 12 | 35500 | 33000 | 30500 | 53000 |
| 20.08-31.08 | 9 | 27900 | 26500 | 24500 | 41500 |
| 20.08-03.09 | 12 | 35000 | 32500 | 30000 | 52000 |
| 23.08-03.09 | 9 | 26900 | 25900 | 24000 | 40500 |
| 23.08-06.09 | 12 | 34000 | 31900 | 29500 | 50500 |
| 26.08-06.09 | 9 | 26300 | 25200 | 23500 | 38500 |
| 26.08-09.09 | 12 | 33000 | 31200 | 29000 | 48500 |
| 29.08-09.09 | 9 | 25500 | 24500 | 23000 | 36900 |
| 29.08-12.09 | 12 | 32000 | 30600 | 29000 | 46900 |
| 01.09-12.09 | 9 | 25400 | 24400 | 23000 | 36100 |
| 01.09-15.09 | 12 | 32000 | 30700 | 29000 | 46400 |
| 04.09-15.09 | 9 | 25400 | 24400 | 23000 | 36100 |
| 04.09-18.09 | 12 | 32000 | 30700 | 29000 | 46400 |
| 07.09-18.09 | 9 | 25400 | 24400 | 23000 | 36100 |
| 07.09-21.09 | 12 | 32000 | 30700 | 29000 | 46400 |
| 10.09-21.09 | 9 | 25400 | 24400 | 23000 | 36100 |
| 10.09-24.09 | 12 | 32000 | 30700 | 29000 | 46400 |
| 13.09-24.09 | 9 | 25400 | 24400 | 23000 | 36100 |
| 13.09-27.09 | 12 | 31400 | 30700 | 28400 | 46000 |
| 16.09-24.09 | 6 | 21700 | 21400 | 20000 | 29000 |
| 16.09-27.09 | 9 | 25000 | 24000 | 22400 | 36100 |
| 19.09-27.09 | 6 | 21700 | 21400 | 20000 | 29000 |
Дети до 5 лет без предоставления отдельного места - 13000 рублей.
В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом по маршруту г.Смоленск - п.Лермонтово - г.Смоленск, проживание (6-9-12 ночей), страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.
Расчетный час: заселение - после 12:00 (раннее заселение возможно по усмотрению администрации при наличии свободных номеров); освобождение номеров в день выезда - до 10:00. Уборка номера - при заезде в гостиницу, далее - по требованию; смена постельного белья - по запросу.
Необходимые документы: паспорт (для детей - свидетельство о рождении), страховой медицинский полис.