Гостевой дом "Натела"
Гостевой дом "Натела" предлагает размещение в номерах оборудованных всей необходимой мебелью, удобными кроватями с чистейшим постельным бельем и современной техникой. С комнат есть выход на балкон, где есть уличные столики и открывается живописный вид. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната, что дополняет приятное впечатление от проживания. В распоряжении проживающих общая кухня оснащенная бытовыми приборами и посудой, кроме того, имеются принадлежности для барбекю для жарки мяса или рыбы на отрытом огне. Постояльцы по желанию могут посетить ближайшее заведения общественного питания и разнообразить привычный рацион. Рядом находятся несколько достопримечательностей, среди которых дом вверх дном, старый парк и Кастальская купель.
Стоимость тура на 1 человека 2026 года:
| Даты заездов | Кол-во ночей | 2-х местный номер стандарт ТВ, Х, К Балкон |
3-х местный номер стандарт ТВ, Х, К Балкон |
4-х местный номер стандарт ТВ, Х, К Балкон |
4-х местный 2-х комнатный номер стандарт ТВ, Х, К Балкон |
| 10.06 - 17.06 | 5 | 25500 | 23500 | 21900 | 22500 |
| 10.06 - 23.06 | 11 | 39000 | 34500 | 31000 | 32000 |
| 15.06 - 26.06 | 9 | 34000 | 31000 | 28000 | 29000 |
| 21.06 - 02.07 | 9 | 34000 | 31000 | 28000 | 29000 |
| 21.06 - 05.07 | 12 | 47500 | 41500 | 35500 | 39500 |
| 24.06 - 05.07 | 9 | 38000 | 33500 | 30000 | 31500 |
| 24.06 - 08.07 | 12 | 51500 | 44000 | 40000 | 42000 |
| 30.06 - 11.07 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 30.06 - 14.07 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 03.07 - 14.07 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 03.07 - 17.07 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 06.07 - 17.07 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 06.07 - 20.07 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 09.07 - 20.07 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 09.07 - 23.07 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 12.07 - 23.07 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 12.07 - 26.07 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 15.07 - 26.07 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 15.07 - 29.07 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 18.07 - 29.07 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 18.07 - 01.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 21.07 - 01.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 21.07 - 04.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 24.07 - 04.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 24.07 - 07.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 27.07 - 07.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 27.07 - 10.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 30.07 - 10.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 30.07 - 13.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 02.08 - 13.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 02.08 - 16.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 05.08 - 16.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 05.08 - 19.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 08.08 - 19.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 08.08 - 22.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 11.08 - 22.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 11.08 - 25.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 14.08 - 25.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 14.08 - 28.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 17.08 - 28.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 17.08 - 31.08 | 12 | 59000 | 49000 | 44500 | 47500 |
| 20.08 - 31.08 | 9 | 45600 | 38500 | 34600 | 37000 |
| 20.08 – 03.09 | 12 | 57500 | 48000 | 43500 | 46500 |
| 23.08 – 03.09 | 9 | 44500 | 37500 | 34000 | 36500 |
| 23.08 – 06.09 | 12 | 54000 | 46000 | 42000 | 44500 |
| 26.08 – 06.09 | 9 | 41000 | 35000 | 32000 | 34000 |
| 26.08 – 09.09 | 12 | 50500 | 43500 | 39500 | 41500 |
| 29.08 – 09.09 | 9 | 37000 | 32500 | 29500 | 31000 |
| 29.08 – 12.09 | 12 | 46500 | 41000 | 37000 | 38500 |
| 01.09 – 12.09 | 9 | 34500 | 31000 | 28000 | 29000 |
| 01.09 – 15.09 | 12 | 44000 | 39200 | 35500 | 37000 |
| 04.09 – 15.09 | 9 | 34500 | 31000 | 28000 | 29000 |
| 04.09 – 18.09 | 12 | 44000 | 39200 | 35500 | 37000 |
| 07.09 – 18.09 | 9 | 34500 | 31000 | 28000 | 29000 |
| 07.09 – 21.09 | 12 | 44000 | 39200 | 35500 | 37000 |
| 10.09 – 21.09 | 9 | 34500 | 31000 | 28000 | 29000 |
| 10.09 – 24.09 | 12 | 44000 | 39200 | 35500 | 37000 |
| 13.09 – 24.09 | 9 | 34500 | 31000 | 28000 | 29000 |
| 13.09 – 27.09 | 12 | 43500 | 38800 | 35000 | 36500 |
| 16.09 – 24.09 | 6 | 28000 | 25500 | 23500 | 25000 |
| 16.09 – 27.09 | 9 | 34000 | 30500 | 27500 | 29000 |
| 19.09 – 27.09 | 6 | 28000 | 25500 | 23500 | 25000 |
Дети до 6 лет без предоставления отдельного места – 13000 рублей.
В стоимость входит:
- проезд комфортабельным автобусом по маршруту г. Смоленск – пос. Кабардинка - г. Смоленск;
- проживание (6-12 ночей);
- страхование пассажиров от несчастных случаев во время движения автобуса.